Giacca Inverno Castelli Perfetto Pro
Giacca Inverno Castelli Perfetto Pro
282,31
- Consegna monitorata gratuita
- Valutazione Trustpilot 4.6/5
Questa pagina ti aiuta nella scelta?
Fai una domanda su questo prodotto
Caratteristiche tecniche
Caratteristiche tecniche
| Marca | Castelli | |
| Tipo di bici | MTB / Bici da Corsa | |
| Finitura manica | Bordo cucito | |
| Vestibilità | Stretto / Aderente | |
| Temperatura | 6 - 14 °C | |
| Antivento | Parte anteriore antivento | |
| Impermeabilità | Resistente agli spruzzi | |
| Traspirabilità | ★★★★★ | |
| Elementi riflettenti | Sì |
Spesso acquistati insieme
Spesso acquistati insieme
Prodotti simili
Prodotti simili
|
|
|
|
|
|
| Castelli Perfetto Pro | Castelli Perfetto 4 | Assos Mille GTS Spring Fall S11 | Sportful Fiandre Shift | |
| Tipo di bici | MTB / Bici da Corsa | MTB / Bici da Corsa | Bici da Corsa | MTB / Bici da Corsa |
| Finitura manica | Bordo cucito | Bordo cucito | Taglio a vivo | Fascia elastica |
| Qual'è la misura di maglia più presente nel tuo armadio? | S / M / L / XL | S / M / L / XL / XXL | M / L / XL / XXL | S / M / L / XL |
| Taglia del marchio | M / L / XL / XXL | M / L / XL / XXL / 3XL | M / L / XL / XXL | M / L / XL / XXL |
| Vestibilità | Stretto / Aderente | Stretto / Aderente | Stretto | Stretto |
| Temperatura | 6 - 14 °C | 4 - 12 °C | 0 - 5 °C / 5 - 10 °C | 0 - 15 °C |
| 282,31 | 262,15 | 262,10 | Da 128,51 | |
| Questo prodotto | Vedi prodotto | Vedi prodotto | Vedi prodotto |
Tutte le caratteristiche tecniche
Generale
Marca
Castelli
Tipo di bici
MTB / Bici da Corsa
Finitura manica
Bordo cucito
Temperatura
6 - 14 °C
Serie
Castelli Perfetto & Gabba
Genere
Uomini
Proprietà
Vestibilità
Stretto / Aderente
Antivento
Parte anteriore antivento
Impermeabilità
Resistente agli spruzzi
Traspirabilità
★★★★★
Elementi riflettenti
Sì
Tasca a cerniera
No
Lana merino
No